
| 西安銀馬實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 總部地址: | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)一路80號(hào) |
| 銷售熱線: | 15991273650 |
| 傳 真 號(hào): | 029-85382087 |
| 郵 箱: | xaym@xaym.com |

空心砌塊磚機(jī)設(shè)備 |
|
| 成型塊數(shù): | 9塊/板(390*190*190mm) |
| 成型周期: | 15-22秒 |
| 生產(chǎn)能力: | 12800-16800塊/8小時(shí) |
| 產(chǎn)品價(jià)格: | |
| 品 牌: | 銀馬(超級(jí)美洲豹2001牌) |
空心砌塊磚機(jī)設(shè)備(超級(jí)美洲豹2001牌)介紹
空心砌塊磚機(jī)設(shè)備(超級(jí)美洲豹2001牌)參考價(jià)格
| 設(shè)備投資(萬元) | 建廠投資(萬元) | 年銷售額(萬元) | 設(shè)備自動(dòng)化程度 |
| 130~280 | 約200~350 | 約1500~4000 | 經(jīng)濟(jì)型自動(dòng)化生產(chǎn)線,經(jīng)濟(jì)、實(shí)用,適合中小企業(yè)用戶選購。 |
| 400~750 | 約800~1600 | 約4000~8000 | 全自動(dòng)生產(chǎn)線,全線采用電腦操作運(yùn)行、碼垛、打包、更加節(jié)省人工、勞動(dòng)強(qiáng)度低、更具高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) |
空心砌塊磚機(jī)設(shè)備(超級(jí)美洲豹2001牌)四大系統(tǒng)特點(diǎn)

空心砌塊磚機(jī)設(shè)備(超級(jí)美洲豹2001牌)技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格(長×寬×高) | 每板數(shù)量 | 成型周期 | 小時(shí)產(chǎn)量(塊/小時(shí)) | |||
| 空心磚 | 390×190×190mm | 9塊 | 15~20秒 | 1600~2100 | |||
| 多孔磚 | 240×115×90mm | 28塊 | 15~20秒 | 5000~5600 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)磚 | 240×115×53mm | 56塊 | 15~20秒 | 10000~12000 | |||
| 荷蘭地磚 | 198×98×60/80mm | 40塊 | 18~22秒 | 6500~7000 | |||
| 波浪磚 | 225×112.5×60/80mm | 30塊 | 18~22秒 | 4800~5200 | |||
| 托板尺寸:1250×900×45(mm) | 主機(jī)容量:70kw | 生產(chǎn)線裝機(jī)容量:280KW | 外型尺寸:14800×2700×3900(mm) | ||||
砌塊制品及應(yīng)用


空心砌塊磚機(jī)設(shè)備(超級(jí)美洲豹2001牌)推薦配置
| 序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 配料機(jī) | 1臺(tái) |
| 2 | 水泥倉 | 1臺(tái)(用戶自備) |
| 3 | 水泥計(jì)量 | 1臺(tái) |
| 4 | 水計(jì)量 | 1臺(tái) |
| 5 | 螺旋輸送機(jī) | 1臺(tái) |
| 6 | 攪拌機(jī) | 2臺(tái) |
| 7 | 帶式輸送機(jī) | 2臺(tái) |
| 8 | 砌塊成型主機(jī) | 1臺(tái) |
| 10 | 疊板機(jī) | 1臺(tái) |
| 11 | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 1臺(tái) |
| 12 | 中央電器控制室 | 1套 |
| 備注:在建材工廠購置制磚設(shè)備方案中,本機(jī)型產(chǎn)品可根據(jù)投資者不同需求進(jìn)行選配。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小型空心磚機(jī) | 免燒空心磚機(jī) | 水泥空心磚機(jī) | 新型全自動(dòng)空心磚機(jī) |